| Beschreibung | Illustration | Dateigrösse | Download |
|---|---|---|---|
| Einführung | 190.5 kb | PO001-003.pdf | |
| Technische Information (Schrumpfen, Weldon, Auswuchten) | 93.8 kb | PO004-006.pdf | |
| DIN 69893 - HSK - A (Abmessungen für Konus, Werkzeughalter und Zubehör) | 188.1 kb | PO012-020.pdf | |
| DIN 69893 - HSK - C (Abmessungen für Konus, Werkzeughalter und Zubehör) | 69.8 kb | PO021-024.pdf | |
| DIN 69893 - HSK - E (Abmessungen für Konus, Werkzeughalter und Zubehör) | 268.5 kb | PO025-030.pdf | |
| DIN 69893 - HSK (Abmessungen) | 213.1 kb | PO031-032.pdf | |
| Taper 11.5/5° (Abmessungen für Konus, Werkzeughalter und Zubehör) | 93.7 kb | PO033-037.pdf | |
| Taper ISO 10 (Abmessungen für Konus, Werkzeughalter und Zubehör) | 134.1 kb | PO038-043.pdf | |
| Taper ISO 20 ; 25 (Abmessungen für Konus, Werkzeughalter und Zubehör) | 159.9 kb | PO044-052.pdf | |
| DIN 69871-A ISO 30 ; 40 (Abmessungen für Konus, Werkzeughalter und Zubehör) | 144.6 kb | PO053-060.pdf | |
| DIN 2080 ISO 30 ; 40 (Abmessungen für Konus, Werkzeughalter und Zubehör) | 79.6 kb | PO061-063.pdf | |
| Japan MAS 403 BT 30 ; 40 (Abmessungen für Konus, Werkzeughalter und Zubehör) | 147.3 kb | PO065-069.pdf | |
| Spannzangenhalter mit zylindrischem Schaft (Spannzangen, Muttern und Zubehör) | 137.3 kb | PO070-072.pdf | |
| Reduktionshülsen für Spannzangen E (Spannzangen, Muttern und Zubehör) | 121.6 kb | PO073-076.pdf | |
| ECR Schnellwechselsystem (Grundkörper, Flansch, Einsatz, Vorgearb. Einsatz und Zubehör) | 264.2 kb | PO080-092.pdf | |
| D Spannzangen (Spannzangen für Werkzeugschäfte, ausgewuchtet Muttern, Zubehör) | 207.4 kb | PO095-099.pd | |
| E Spannzangen DIN 6499 (EX, ESX, ET1 zum Spannen von Werkzeugschäften, Muttern, Zubehör) | 185.7 kb | PO100-106.pdf | |
| Verkaufskonditionen | 25.6 kb | PO110.pdf | |
| Artikel-Verzeichnis | 25.3 kb | PO115-118.pdf |
